工夫:2017-9-18 9:50:16 作者:设法对付源:院士必要的网状物
高考填报自生植物时,湖南师范大学录取分数线和湖南师范大学历年分数线都是同窗们十分关心的成绩,以下是以下内容院士各位网结尾湖南师范大学日历叶,包孕迷信和学科因此专业指示牌。:湖南),供各种的涉及:
大行政区 | 学科 | 学科 | ||||
最商 | 最低分 | 一本把持线 | 最商 | 最低分 | 把持线 | |
现在称Beijing | 571 | 557 | 555 | 576 | 554 | 537 |
天津 | 580 | 556 | 531 | 592 | 559 | 521 |
河北 | 607 | 596 | 517 | 590 | 579 | 485 |
山西 | 562 | 551 | 518 | 538 | 529 | 481 |
内蒙古 | 562 | 536 | 472 | 562 | 518 | 466 |
辽宁 | 586 | 567 | 532 | 574 | 543 | 480 |
吉林 | 566 | 532 | 528 | 584 | 551 | 507 |
黑龙江 | 567 | 549 | 481 | 582 | 561 | 455 |
江苏 | 359 | 354 | 333 | 358 | 351 | 331 |
安擞 | 581 | 567 | 515 | 574 | 552 | 487 |
福建 | 550 | 538 | 489 | 533 | 504 | 441 |
江西 | 586 | 577 | 533 | 565 | 552 | 503 |
山东 | 598 | 582 | 483 | 605 | 593 | 433 |
河南 | 586 | 579 | 516 | 568 | 557 | 484 |
湖北 | 591 | 579 | 528 | 573 | 557 | 484 |
湖南 | 617 | 591 | 548 | 606 | 564 | 505 |
广东 | 563 | 549 | 520 | 550 | 533 | 485 |
广西 | 608 | 587 | 535 | 562 | 531 | 473 |
海南 | 739 | 720 | 578 | 716 | 694 | 539 |
四川 | 595 | 583 | 537 | 594 | 582 | 511 |
重庆 | 583 | 572 | 525 | 588 | 566 | 492 |
贵州 | 617 | 611 | 545 | 557 | 534 | 456 |
云南云南 | 611 | 598 | 555 | 585 | 559 | 500 |
陕西 | 575 | 559 | 509 | 558 | 538 | 449 |
甘肃 | 548 | 543 | 505 | 536 | 519 | 460 |
靑海 | 520 | 489 | 463 | 469 | 435 | 391 |
宁夏 | 576 | 559 | 519 | 532 | 512 | 439 |
新疆 | 550 | 538 | 486 | 553 | 505 | 437 |
最高分 | 最低分 | 把持线 | ||||
上海 | 512 | 494 | 402 | |||
浙江 | 637 | 606 | 577 |
湖南师范大学退学日历年[迷信]
年份 | 最高分 | 均匀分 | 省级把持线 | 考生类别 | 成批作业 |
2016 | — | 572 | 517 | 学科 | 一组 |
2015 | — | 578 | 526 | 学科 | 一组 |
2014 | — | 570 | 522 | 学科 | 一组 |
2013 | 578 | 534 | 495 | 学科 | 一组 |
2012 | 589 | 556 | 520 | 学科 | 一组 |
2011 | 630 | 589 | 572 | 学科 | 一组 |
2010 | 637 | 583 | 567 | 学科 | 一组 |
2009 | 585 | 552 | 534 | 学科 | 一组 |
2008 | 590 | 553 | 536 | 学科 | 一组 |
2007 | 582 | 550 | 535 | 学科 | 一组 |
2006 | 610 | 561 | 547 | 学科 | 一组 |
2005 | 600 | — | — | 学科 | 一组 |
年份 | 最高分 | 均匀分 | 最低分 | 省级把持线 | 考生类别 | 成批作业 |
2016 | — | 568 | — | 530 | 学科 | 一组 |
2015 | — | 570 | — | 535 | 学科 | 一组 |
2014 | — | 593 | — | 562 | 学科 | 一组 |
2013 | 608 | 583 | 583 | 557 | 学科 | 一组 |
2012 | 621 | 593 | — | 571 | 学科 | 一组 |
2011 | 621 | 597 | — | 583 | 学科 | 一组 |
2010 | 609 | 591 | — | 578 | 学科 | 一组 |
2009 | 594 | 568 | — | 554 | 学科 | 一组 |
2008 | 636 | 594 | — | 581 | 学科 | 一组 |
2007 | 595 | 574 | — | 562 | 学科 | 一组 |
2006 | 632 | 604 | — | 593 | 学科 | 一组 |
2005 | 627 | — | — | — | 学科 | 一组 |
专业著名的 | 年份 | 最高分 | 均匀分 | 最低分 | 考生类别 | 住院成批作业 |
英语 | 2016 | 603 | 592 | 585 | 学科 | 一组 |
=mathematics与服用=mathematics | 2016 | 604 | 590 | 586 | 学科 | 一组 |
英语(师范) | 2016 | — | 590 | — | 学科 | 一组 |
=mathematics与服用=mathematics(师范) | 2016 | — | 589 | — | 学科 | 一组 |
记账 | 2016 | 606 | 584 | 578 | 学科 | 一组 |
金融学 | 2016 | 596 | 584 | 579 | 学科 | 一组 |
电脑迷信与技术 | 2016 | 597 | 584 | 578 | 学科 | 一组 |
软件工程 | 2016 | 594 | 584 | 579 | 学科 | 一组 |
机械设计创造及其自动化 | 2016 | 594 | 584 | 579 | 学科 | 一组 |
交流与计算迷信 | 2016 | 586 | 582 | 577 | 学科 | 一组 |
电子交流迷信与技术 | 2016 | 590 | 581 | 576 | 学科 | 一组 |
化学作用 | 2016 | 589 | 581 | 576 | 学科 | 一组 |
通信工程 | 2016 | 593 | 580 | 576 | 学科 | 一组 |
教导技术学 | 2016 | 592 | 580 | 575 | 学科 | 一组 |
华语言加标题(中书记员书方位) | 2016 | 585 | 580 | 576 | 学科 | 一组 |
国际财务状况与顾客 | 2016 | 588 | 580 | 577 | 学科 | 一组 |
身体的成分 | 2016 | 590 | 580 | 575 | 学科 | 一组 |
法语 | 2016 | 585 | 580 | 577 | 学科 | 一组 |
教导技术学(教导学) | 2016 | — | 580 | — | 学科 | 一组 |
华语言加标题 | 2016 | — | 580 | — | 学科 | 一组 |
工商设法对付 | 2016 | 584 | 579 | 577 | 学科 | 一组 |
网状物与新平均的 | 2016 | 583 | 579 | 575 | 学科 | 一组 |
化学作用(法线) | 2016 | — | 579 | — | 学科 | 一组 |
通灵的或有特异功能的人(法线) | 2016 | — | 579 | — | 学科 | 一组 |
生物迷信 | 2016 | 594 | 578 | 574 | 学科 | 一组 |
财务状况学 | 2016 | 588 | 578 | 576 | 学科 | 一组 |
统计 | 2016 | 583 | 578 | 574 | 学科 | 一组 |
电子业务 | 2016 | 593 | 578 | 574 | 学科 | 一组 |
通灵的或有特异功能的人 | 2016 | 587 | 578 | 574 | 学科 | 一组 |
身体的(法线) | 2016 | — | 578 | — | 学科 | 一组 |
生物迷信(法线) | 2016 | — | 578 | — | 学科 | 一组 |
行政设法对付 | 2016 | 579 | 577 | 575 | 学科 | 一组 |
服用身体的成分 | 2016 | 600 | 577 | 573 | 学科 | 一组 |
化学作用工程与术语 | 2016 | 589 | 577 | 574 | 学科 | 一组 |
生物工艺学 | 2016 | 588 | 577 | 573 | 学科 | 一组 |
日语 | 2016 | 584 | 577 | 573 | 学科 | 一组 |
人文天文学与城乡规划 | 2016 | 583 | 577 | 573 | 学科 | 一组 |
物网络系统工程 | 2016 | 581 | 576 | 575 | 学科 | 一组 |
新闻学 | 2016 | 580 | 576 | 574 | 学科 | 一组 |
酒店设法对付 | 2016 | 590 | 576 | 572 | 学科 | 一组 |
天文迷信 | 2016 | 575 | 575 | 575 | 学科 | 一组 |
配药学工程 | 2016 | 578 | 575 | 572 | 学科 | 一组 |
广告 | 2016 | 579 | 575 | 573 | 学科 | 一组 |
服用化学作用 | 2016 | 582 | 575 | 573 | 学科 | 一组 |
市场营销 | 2016 | 577 | 575 | 573 | 学科 | 一组 |
法学 | 2016 | 583 | 575 | 572 | 学科 | 一组 |
资源发行量迷信与工程 | 2016 | 576 | 575 | 574 | 学科 | 一组 |
会展财务状况与设法对付 | 2016 | 587 | 575 | 572 | 学科 | 一组 |
俄语 | 2016 | 578 | 575 | 572 | 学科 | 一组 |
人工资源设法对付 | 2016 | 577 | 575 | 573 | 学科 | 一组 |
天文(法线) | 2016 | — | 574 | — | 学科 | 一组 |
群体生态学 | 2016 | 573 | 573 | 573 | 学科 | 一组 |
知识产权 | 2016 | 573 | 573 | 573 | 学科 | 一组 |
广播与电视学 | 2016 | 576 | 573 | 572 | 学科 | 一组 |
哲学 | 2016 | 573 | 573 | 573 | 学科 | 一组 |
旅行设法对付 | 2016 | 578 | 573 | 572 | 学科 | 一组 |
朝鲜语 | 2016 | 575 | 573 | 572 | 学科 | 一组 |
版图资源设法对付 | 2016 | 574 | 573 | 572 | 学科 | 一组 |
自然天文与资源包围着的 | 2016 | 575 | 573 | 572 | 学科 | 一组 |
文化产业设法对付 | 2016 | 572 | 572 | 572 | 学科 | 一组 |
天文交流迷信 | 2016 | 575 | 572 | 572 | 学科 | 一组 |
出版业学 | 2016 | 572 | 572 | 572 | 学科 | 一组 |
临床医学 | 2016 | 604 | 569 | 560 | 学科 | 一组 |
警戒医学 | 2016 | 581 | 555 | 549 | 学科 | 一组 |
医学测验技术 | 2016 | 566 | 554 | 547 | 学科 | 一组 |
药学 | 2016 | 561 | 551 | 545 | 学科 | 一组 |
吃奶学 | 2016 | 558 | 547 | 544 | 学科 | 一组 |
专业著名的 | 年份 | 最高分 | 均匀分 | 最低分 | 考生类别 | 住院成批作业 |
法语 | 2016 | 590 | 582 | 576 | 学科 | 一组 |
英语 | 2016 | 605 | 580 | 574 | 学科 | 一组 |
日语 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 学科 | 一组 |
英语(师范) | 2016 | — | 578 | — | 学科 | 一组 |
财务状况学 | 2016 | 588 | 577 | 574 | 学科 | 一组 |
工商设法对付 | 2016 | 591 | 577 | 572 | 学科 | 一组 |
华语言加标题 | 2016 | 595 | 576 | 570 | 学科 | 一组 |
华语国际教导 | 2016 | 586 | 575 | 571 | 学科 | 一组 |
新闻学 | 2016 | 588 | 575 | 571 | 学科 | 一组 |
群体生态学 | 2016 | 585 | 575 | 568 | 学科 | 一组 |
国际财务状况与顾客 | 2016 | 581 | 575 | 572 | 学科 | 一组 |
法学 | 2016 | 587 | 574 | 570 | 学科 | 一组 |
教导学 | 2016 | 581 | 574 | 570 | 学科 | 一组 |
俄语 | 2016 | 586 | 573 | 569 | 学科 | 一组 |
华语言加标题(师范) | 2016 | — | 573 | — | 学科 | 一组 |
华语国际教导(师范) | 2016 | — | 573 | — | 学科 | 一组 |
人工资源设法对付 | 2016 | 581 | 572 | 569 | 学科 | 一组 |
网状物与新平均的 | 2016 | 577 | 572 | 570 | 学科 | 一组 |
教导学(师范) | 2016 | — | 572 | — | 学科 | 一组 |
广播与电视学 | 2016 | 578 | 571 | 568 | 学科 | 一组 |
权术与行政学 | 2016 | 577 | 571 | 568 | 学科 | 一组 |
朝鲜语 | 2016 | 572 | 570 | 569 | 学科 | 一组 |
通灵的或有特异功能的人 | 2016 | 576 | 570 | 566 | 学科 | 一组 |
文化产业设法对付 | 2016 | 577 | 570 | 567 | 学科 | 一组 |
行政设法对付 | 2016 | 572 | 570 | 569 | 学科 | 一组 |
哲学 | 2016 | 571 | 570 | 569 | 学科 | 一组 |
广告 | 2016 | 576 | 570 | 567 | 学科 | 一组 |
华语言加标题(中书记员书方位) | 2016 | 577 | 570 | 566 | 学科 | 一组 |
市场营销 | 2016 | 577 | 570 | 567 | 学科 | 一组 |
通灵的或有特异功能的人(法线) | 2016 | — | 570 | — | 学科 | 一组 |
酒店设法对付 | 2016 | 575 | 569 | 565 | 学科 | 一组 |
出版业学 | 2016 | 571 | 569 | 568 | 学科 | 一组 |
天文迷信 | 2016 | 578 | 569 | 565 | 学科 | 一组 |
会展财务状况与设法对付 | 2016 | 570 | 568 | 566 | 学科 | 一组 |
旅行设法对付 | 2016 | 574 | 568 | 565 | 学科 | 一组 |
人文天文学与城乡规划 | 2016 | 569 | 568 | 566 | 学科 | 一组 |
经历 | 2016 | 578 | 568 | 566 | 学科 | 一组 |
思想政治教导 | 2016 | 586 | 567 | 565 | 学科 | 一组 |
历史(法线) | 2016 | — | 567 | — | 学科 | 一组 |
天文(法线) | 2016 | — | 567 | — | 学科 | 一组 |
版图资源设法对付 | 2016 | 575 | 566 | 565 | 学科 | 一组 |
思想政治教导(师范学校) | 2016 | — | 564 | — | 学科 | 一组 |
警戒医学 | 2016 | 563 | 552 | 544 | 学科 | 一组 |
学前教导 | 2016 | 562 | 544 | 535 | 学科 | 一组 |
吃奶学 | 2016 | 557 | 543 | 538 | 学科 | 一组 |
特殊教导 | 2016 | 559 | 540 | 533 | 学科 | 一组 |
欢送开始院士必要的的网状物络,预期《2017湖南师范大学录取分数线_湖南师范大学历年分数线2017-2005》对您有所帮忙!